Protestas contra los problemas de mantenimiento en los centros educativos
- Detalles
- Publicado: Viernes, 08 Noviembre 2024
ASPES-CL participa en las protestas por la falta de mantenimiento apropiado de los centros educativos públicos de la provincia de León.
La noticia en la prensa:
Modificación de Plantillas Jurídicas 2024 / 2025 (acuerdo final)
- Detalles
- Publicado: Viernes, 12 Abril 2024
En esta tabla queremos mostrar la propuesta de ASPES para la modificación de Plantillas Jurídicas en los centros de Secundaria de la provincia de León comparándola con los resultados definitivos de la reunión realizada para esa modificación.
En la propuesta aparecen resaltadas en color VERDE las plazas que se crean. En NARANJA las propuestas a la Administración y que ésta no se niega a seguir estudiando, puesto que quedan en estudio en función de los datos de alumnos del próximo curso. En ROJO aparecen las plazas propuestas que la administración no crea porque considera que no cumplen los criterios. Todas las plazas que no aparecen en estos colores son las que creemos que se deberían crear en base a los criterios que se nos facilitaron para el estudio.
DATOS CENTRO | PROPUESTA | NÚMERO | ||||||||
DENOMINACIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS (ESPECIALIDAD Y CUERPO) | CRITERIOS | |||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 004 LENGUA CASTELLANA | 1 | |||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 2 | |||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA (propuesta JCYL) | CUMPLE CRITERIOS | 3 | ||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) ) | CUMPLE CRITERIOS | 4 | ||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 061 ECONOMÍA | 5 | |||||||
IES BEATRIZ OSSORIO | FABERO | 107 INFORMÁTICA | 6 | |||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 011 INGLÉS | ESPERAR EVOLUCIÓN | 7 | ||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 019 TECNOLOGÍA | 8 | |||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 225 SC | NO CUMPLE CRITERIOS | 9 | ||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 906 SCDO | NO CUMPLE CRITERIOS | 10 | ||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 124 SE | 11 | |||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 0598 -1 CP | NO CUMPLE CRITERIOS | 12 | ||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 206 IE | ESPERAR EVOLUCIÓN | 13 | ||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) ) | CUMPLE CRITERIOS | 14 | ||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 15 | |||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 105 FOL | 16 | |||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 118 SA | NO CUMPLE CRITERIOS | 17 | ||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 220 PSA | 18 | |||||||
IES VÍA DE LA PLATA | LA BAÑEZA | 101 AE | 19 | |||||||
IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 001 FI | 20 | |||||||
IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 222 PGA | 21 | |||||||
IES ALVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL convertir en bilíngüe - ASPES propone se mantenga tal y como está) | CUMPLE CRITERIOS | 22 | ||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 106 HT | 23 | |||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 111 OMV | 24 | |||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 0598-4 MV | 25 | |||||||
CEO SAN JUAN | LA VIRGEN CAMINO | 006 MATEMÁTICAS | 26 | |||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 27 | |||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 016 MÚSICA | 28 | |||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 061 ECONOMÍA (PROPUESTA JCYL) | CUMPLE CRITERIOS | 29 | ||||||
IES VADINIA | CISTIERNA | 006 MATEMÁTICAS | 30 | |||||||
IES VADINIA | CISTIERNA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 31 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 004 LENGUA CASTELLANA | 32 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (transformación de maestro en secundaria) ) (PROPUESTA JCYL) | CUMPLE CRITERIOS | 33 | ||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 006 MATEMÁTICAS | 34 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 35 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 009 DIBUJO | 36 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) ) | CUMPLE CRITERIOS | 37 | ||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | CUMPLE CRITERIOS | 38 | ||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 105 FOL | 39 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 116 PIA | 40 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 118 SA | 41 | |||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 208 LAB | 42 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 004 LENGUA | 43 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 44 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 45 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | CUMPLE CRITERIOS | 46 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 111 DCO | 47 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 118 SA | 48 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 206 IE | 49 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 208 LAB | 50 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 219 PCD | 51 | |||||||
IES LEGIO VII | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 52 | |||||||
IES LEGIO VII | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 53 | |||||||
IES LEGIO VII | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 54 | |||||||
IES LEGIO VII | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 55 | |||||||
IES LEGIO VII | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 56 | ||||||
IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 803 CULTURA CLÁSICA | 57 | |||||||
IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 006 FÍSICA Y QUIMÍCA | 58 | |||||||
IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 012 ALEMÁN | 59 | |||||||
IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 016 MÚSICA | 60 | |||||||
IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 61 | |||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | NO CUMPLE CRITERIOS | 62 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | cumple criterios | 63 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | cumple criterios | 64 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 011 INGLÉS | NO CUMPLE CRITERIOS | 65 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 009 DIBUJO | 66 | |||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 67 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 68 | ||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 61 ECONOMÍA | 69 | |||||||
IES ORDOÑO II | LEÓN | 225 SC (propuesta JCYL) | cumple criterios | 70 | ||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 803 CULTURA CLÁSICA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 71 | ||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | NO CUMPLE CRITERIOS | 72 | ||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 73 | |||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 016 MÚSICA | 74 | |||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 012 ALEMÁN | 75 | |||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 76 | ||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 215 OPERACIONES DE PROCESOS | ESPERAR EVOLUCIÓN | 77 | ||||||
IES PADRE ISLA | LEÓN | 102 AQI | ESPERAR EVOLUCIÓN | 78 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 79 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 80 | |||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | NO CUMPLE CRITERIOS | 81 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCyl) | cumple criterios | 82 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 118 SA | CUMPLE CRITERIOS | 83 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 219 PDC (propuesta JCyl) | cumple criterios | 84 | ||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 117 DCO | ESPERAR EVOLUCIÓN | 85 | ||||||
IES LANCIA | LEÓN | 803 CC (propuesta JCyl) | cumple criterios | 86 | ||||||
IES LANCIA | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 87 | |||||||
IES LANCIA | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (propuesta JCyl) (ASPES no acepta la creación en Bilingüe) | cumple criterios | 88 | ||||||
IES LANCIA | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 89 | |||||||
IES LANCIA | LEÓN | 008 FÍSICA Y QUÍMICA | 90 | |||||||
IES LANCIA | LEÓN | 011 INGLÉS | 91 | |||||||
IES LANCIA | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA | 92 | |||||||
IES LANCIA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 93 | ||||||
IES LANCIA | LEÓN | 061 ECONOMÍA | 94 | |||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 007 LENGUA CASTELLANA | NO CUMPLE CRITERIOS | 95 | ||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | NO CUMPLE CRITERIOS | 96 | ||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 97 | |||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (propuesta JCYL bilingüe - ASPES la solicita en castellano) | cumple criterios | 98 | ||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 009 DIBUJO | 99 | |||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 011 INGLÉS | NO CUMPLE CRITERIOS | 100 | ||||||
IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA | 101 | |||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 004 LC | NO CUMPLE CRITERIOS | 102 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 005 GH | NO CUMPLE CRITERIOS | 103 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS (se transforma maestro en Secundaria – propuesta JCYL) | cumple criterios | 104 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 007 FQ | NO CUMPLE CRITERIOS | 105 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 011 IN | NO CUMPLE CRITERIOS | 106 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 016 MÚSICA (se transforma maestro en Secundaria – propuesta JCYL) | cumple criterios | 107 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 108 | ||||||
IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 061 ECONOMÍA | 109 | |||||||
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 113 PSE | ESPERAR EVOLUCIÓN | 110 | ||||||
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 125 SEA | ESPERAR EVOLUCIÓN | 111 | ||||||
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 205 MET | ESPERAR EVOLUCIÓN | 112 | ||||||
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 206 IE | cumple criterios | 113 | ||||||
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 906 SCDO (propuesta JCyl) | cumple criterios | 114 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 011 INGLÉS | cumple criterios | 115 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 101 AE | NO CUMPLE CRITERIOS | 116 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 103 API | NO CUMPLE CRITERIOS | 117 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 106 HT | cumple criterios | 118 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 110 OGE | NO CUMPLE CRITERIOS | 119 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 222 PGA | NO CUMPLE CRITERIOS | 120 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 0598 – 001 CP | NO CUMPLE CRITERIOS | 121 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 0598 – 007 PL (propuesta JCyl) | cumple criterios | 122 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 906 SDCO (propuesta JCyl) | cumple criterios | 123 | ||||||
CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 0598 – 009 SR | NO CUMPLE CRITERIOS | 124 | ||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 125 | |||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 001 FILOSOFÍA | 126 | |||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 006 MATEMÁTICAS | NO CUMPLE CRITERIOS | 127 | ||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 009 DIBUJO | 128 | |||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 011 INGLÉS | 129 | |||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 015 PORTUGUÉS | 130 | |||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 016 MÚSICA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 131 | ||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 132 | ||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 133 | ||||||
IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 061 EC | 134 | |||||||
IES ÁLVARO DE MENDAÑA | PONFERRADA | 222 PGA | 135 | |||||||
IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 803 CULTURA CLÁSICA | 136 | |||||||
IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 137 | |||||||
IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 138 | |||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 011 INGLÉS | cumple criterios | 139 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 101 AE | ESPERAR EVOLUCIÓN | 140 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 105 FOL | ESPERAR EVOLUCIÓN | 141 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 107 IF | cumple criterios | 142 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 119 MC | ESPERAR EVOLUCIÓN | 143 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 227 SIF | NO CUMPLE CRITERIOS | 144 | ||||||
CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 229 IMG | ESPERAR EVOLUCIÓN | 145 | ||||||
IES EUROPA | PONFERRADA | 006 MATEMÁTICAS | 146 | |||||||
IES EUROPA | PONFERRADA | 061 ECONOMÍA | 147 | |||||||
IES EUROPA | PONFERRADA | 018 OE | cumple criterios | 148 | ||||||
IES RAMIRO II | LA ROBLA | 006 MATEMÁTICAS | 149 | |||||||
IES RAMIRO II | LA ROBLA | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 150 | ||||||
IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 151 | |||||||
IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 006 MATEMÁTICAS | 152 | |||||||
IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 011 INGLÉS | 153 | |||||||
IES VALLES DE LUNA | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | 006 MATEMÁTICAS | 154 | |||||||
IES LA GÁNDARA | TORENO | 016 MÚSICA | 155 | |||||||
IES OCTAVIANO ANDRES | VALDERAS | 019 TECNOLOGÍA | 156 | |||||||
IES FERNANDO I | VALENCIA DE DON JUAN | 006 MA | cumple criterios | 157 | ||||||
IES FERNANDO I | VALENCIA DE DON JUAN | 598 - 004 MV | cumple criterios | 158 | ||||||
IES RIO ORBIGO | VEGUELLINA | 004 LENGUA CASTELLANA | 159 | |||||||
IES RIO ORBIGO | VEGUELLINA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 160 | |||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 803 CULTURA CLÁSICA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 161 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 004 LENGUA CASTELLANA | cumple criterios | 162 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 006 MATEMÁTICAS | NO CUMPLE CRITERIOS | 163 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 164 | |||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 011 INGLÉS | 165 | |||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | cumple criterios | 166 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 101 ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | 167 | |||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 105 FOL | ESPERAR EVOLUCIÓN | 168 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 107 INFORMÁTICA | CUMPLE CRITERIOS | 169 | ||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 221 PC | 170 | |||||||
IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 227 SISTEMAS INFORMÁTICOS | 171 | |||||||
IES VALLE DE LACIANA | VILLABLINO | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 172 | |||||||
IES VALLE DE LACIANA | VILLABLINO | 0598 – 005 MMM | NO CUMPLE CRITERIOS | 173 | ||||||
IES VALLE DE LACIANA | VILLABLINO | 0598 – 010 SOL | NO CUMPLE CRITERIOS | 174 | ||||||
IES PADRE SARMIENTO | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 175 | |||||||
CEO CAMINO DE SANTIAGO | LA VIRGEN DEL CAMINO | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (propuesta JCYL bilingüe - ASPES propone normal) | cumple criterios | 176 | ||||||
CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ | LEÓN | 005 GH | NO CUMPLE CRITERIOS | 177 | ||||||
CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ | LEÓN | 008 BG | cumple criterios | 178 | ||||||
CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ | LEÓN | 019 TC | NO CUMPLE CRITERIOS | 179 | ||||||
CEPA RAMÓN CARNICER | PONFERRADA | 006 MA | NO CUMPLE CRITERIOS | 180 | ||||||
CEPA RAMÓN CARNICER | PONFERRADA | 227 SIF | cumple criterios | 181 | ||||||
CENTRO ADULTOS SIERRA PAMBLEY | VILLABLINO | 227 SIF | cumple criterios | 182 | ||||||
CONSERVATORIO LEÓN | LEÓN | 0594 – 423 PIN | NO CUMPLE CRITERIOS | 183 | ||||||
CONSERVATORIO CRISTOBAL HALFFTER | PONFERRADA | 0594 – 423 PIN | ESPERAR EVOLUCIÓN | 184 | ||||||
E. ARTES | LEÓN | 004 LC | ESPERAR EVOLUCIÓN | 185 |
En resumen:
- ASPES propone, con los criterios que nos ha dado la propia administración este curso, la creación de 188 plazas.
- Se crean 50 plazas de las que:
- La Junta propone 34
- Las Organizaciones Sindicales proponen 16
- Quedan pendientes de evolución: 16
- No se crean 30 plazas porque no cumplen criterios
Desde ASPES queremos puntualizar que seguimos los criterios que marca la Administración en el estudio de plantillas y no entendemos la razón de esa enorme diferencia respecto a los resultados del resto de participantes en el proceso. Estamos hablando de una propuesta del resto de organizaciones de 96 plazas, es decir, 89 plazas menos de las que nosotros estimamos.
Aun así es importante valorar que se consigan 16 plazas en la negociación. Así como que queden otras 16 pendientes de la evolución de los Centros en los próximos cursos (es decir, la Administración no se cierra a su estudio posteriormente).
Puedes descargar el archivo pulsando aquí
Propuesta modificación de plantillas para el curso 2024 - 2025
- Detalles
- Publicado: Viernes, 22 Marzo 2024
Después de un estudio detallado de las plantillas actuales de los centros de Secundaria de la provincia y realizado el correspondiente análisis de los datos para intentar mejorar las plantillas entendemos que se deben crear estas plazas. El estudio se ha realizado con los datos aportados por la Dirección Provincial de Educación de León. Asimismo se han valorado las necesidades horarias en base a los criterios que nos ha aportado. Por lo tanto el resultado no es una petición subjetiva por nuestra parte, responde a los datos y criterios de horas, grupos y profesorado que la propia Dirección Provincial nos ha facilitado.
DATOS CENTRO | PROPUESTA | NÚMERO | |||||||||||||||||
DENOMINACIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS (ESPECIALIDAD Y CUERPO) | CRITERIOS | ||||||||||||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 1 | |||||||||||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 2 | |||||||||||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 3 | |||||||||||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 4 | |||||||||||||||
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 061 ECONOMÍA | 4.2.1. | 5 | |||||||||||||||
IES BEATRIZ OSSORIO | FABERO | 107 INFORMÁTICA | 4.2.14. | 6 | |||||||||||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 7 | |||||||||||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 019 TECNOLOGÍA | 4.2.1. | 8 | |||||||||||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 124 SE | 4.2.14. | 9 | |||||||||||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 0598 -1 CP | 4.2.14. | 11 | |||||||||||||||
IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 206 IE | 4.2.14. | 12 | |||||||||||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 13 | |||||||||||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 14 | |||||||||||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 105 FOL | 4.2.14. | 15 | |||||||||||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 118 SA | 4.2.14. | 16 | |||||||||||||||
IES ORNIA | LA BAÑEZA | 220 PSA | 4.2.14. | 18 | |||||||||||||||
IES VÍA DE LA PLATA | LA BAÑEZA | 101 AE | 4.2.14. | 19 | |||||||||||||||
IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 001 FI | 4.2.1. | 20 | |||||||||||||||
IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 222 PGA | 4.2.14. | 21 | |||||||||||||||
IES ALVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL convertir en bilíngüe - ASPES propone se mantenga tal y como está | 4.2.7. | 22 | |||||||||||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 106 HT | 4.2.14 | 23 | |||||||||||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 111 OMV | 4.2.14. | 24 | |||||||||||||||
IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 0598-4 MV | 4.2.14. | 25 | |||||||||||||||
CEO SAN JUAN | LA VIRGEN CAMINO | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 26 | |||||||||||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 27 | |||||||||||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 016 MÚSICA | 4.2.1. | 28 | |||||||||||||||
IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 061 ECONOMÍA (PROPUESTA JCYL) | 4.2.1. | 29 | |||||||||||||||
IES VADINIA | CISTIERNA | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 30 | |||||||||||||||
IES VADINIA | CISTIERNA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 31 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 32 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (transformación de maestro en secundaria) | 4.5.8 | 33 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 31 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | ||||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 009 DIBUJO | 4.2.1. | 32 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 33 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 34 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 105 FOL | 4.2.14. | 35 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 116 PIA | 4.2.14. | 36 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 118 SA | 4.2.14. | 37 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 208 LAB | 4.2.14. | 38 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 214 EPA (propuesta JCYL) | 4.2.14. | 39 | |||||||||||||||
IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 220 PSA (propuesta JCYL) | 4.2.14. | 40 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 004 LENGUA | 4.2.1. | 41 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 42 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | 43 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 44 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 111 DCO | 4.2.14. | 45 | |||||||||||||||
IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 118 SA | 4.2.14. | 46 | |||||||||||||||
